Количество
|
Стоимость
|
||
|
Описание и технические характеристики котлов серии «КВУ»
Модель котла | - | КВУ Pellets-16 | КВУ Pellets-20 | КВУ Pellets-25 | КВУ Pellets-30 | КВУ Pellets-40 | КВУ Pellets-50 | ||
Мощность номинальная, ±10% | кВт | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||
Вид топлива | - |
|
|||||||
Отапливаемая площадь, до * | м² | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | ||
Загрузочный объем камеры сгорания | дм³ | ||||||||
Глубина камеры сгорания | мм | ||||||||
КПД | % | 93 | |||||||
Рабочее давление | бар | 2 | |||||||
Макс. температура | °C | 85 | |||||||
Температура продуктов сгорания | °C | 100-190 | |||||||
Высота дымохода | м | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||
Рабочее напряжение/частота | В/Гц | 230/50 | |||||||
Электрическая мощность, до ** | Вт | ||||||||
Высота (H) | мм | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | ||
Ширина (W) | мм | 1245 | 1285 | 1285 | 1275 | 1365 | 1365 | ||
Длинна (глубина)(D) | мм | 1125 | 1125 | 1175 | 1240 | 1280 | 1325 | ||
Вес котла без воды | кг | 393 | 424 | 456 | 489 | 584 | 659 | ||
Подключение дымохода | мм | ø158 | ø178 | ø178 | ø198 | ø218 | ø218 | ||
Высота от пола до центра дымохода | мм | 855 | 855 | 935 | 995 | 1215 | 1215 |
* отопительная площадь указана для жилых помещений исходя из расчета высоты потолка 2,8м при условии утепления согласно действующим стандартам (Конструкции домов и сооружений. Тепловая изоляция домов).
** электрическая мощность указана без учета мощности циркуляционного насоса, если он будет установлен.