|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Описание и технические характеристики котлов серии «КГУ Pellets»
| Модель котла | - | КГУ Pellets-16 | КГУ Pellets-20 | КГУ Pellets-25 | КГУ Pellets-30 |
| Мощность номинальная, ±10% | кВт | 16 | 20 | 25 | 30 |
| Вид топлива | - |
|
|||
| Отапливаемая площадь, до * | м² | 160 | 200 | 250 | 300 |
| Загрузочный объем камеры сгорания | дм³ | ||||
| Глубина камеры сгорания | мм | ||||
| КПД | % | 93 | |||
| Рабочее давление | бар | 2 | |||
| Макс. температура | °C | 85 | |||
| Температура продуктов сгорания | °C | ||||
| Высота дымохода | м | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Рабочее напряжение/частота | В/Гц | ||||
| Электрическая мощность, до ** | Вт | ||||
| Высота (H) | мм | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
| Ширина (W) | мм | 1100 | 1100 | 1140 | 1190 |
| Длинна (глубина)(D) | мм | 975 | 975 | 1030 | 1080 |
| Вес котла без воды | кг | 279 | 279 | 419 | 474 |
| Подключение дымохода | мм | ø158 | ø178 | ø178 | ø198 |
| Высота от пола до центра дымохода | мм | 1040 | 1090 | 1090 | 1230 |
| Модель котла | - | КН Pellets-40 | КН Pellets-50 | КН Pellets-75 | КН Pellets-95 |
| Мощность номинальная, ±10% | кВт | 40 | 50 | 75 | 95 |
| Вид топлива | - |
|
|||
| Отапливаемая площадь, до * | м² | 400 | 500 | 750 | 950 |
| Загрузочный объем камеры сгорания | дм³ | ||||
| Глубина камеры сгорания | мм | ||||
| КПД | % | 93 | |||
| Рабочее давление | бар | 2 | |||
| Макс. температура | °C | 85 | |||
| Температура продуктов сгорания | °C | ||||
| Высота дымохода | м | 7 | 7 | 7 | 9 |
| Рабочее напряжение/частота | В/Гц | ||||
| Электрическая мощность, до ** | Вт | ||||
| Высота (H) | мм | 1705 | 1930 | 1975 | 2065 |
| Ширина (W) | мм | 1230 | 1270 | 1625 | 1625 |
| Длинна (глубина)(D) | мм | 1205 | 1225 | 1410 | 1043 |
| Вес котла без воды | кг | 499 | 674 | 868 |
1043 |
| Подключение дымохода | мм | ø218 | ø218 | ø246 | ø296 |
| Высота от пола до центра дымохода | мм | 1385 | 1660 | 1670 | 1755 |
* отопительная площадь указана для жилых помещений исходя из расчета высоты потолка 2,8м при условии утепления согласно действующим стандартам (Конструкции домов и сооружений. Тепловая изоляция домов).
** электрическая мощность указана без учета мощности циркуляционного насоса, если он будет установлен.