|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Описание и технические характеристики котлов серии «Makoten Optima»
| Модель котла | - | КМ-12,5 | КМ-15 | КМ-18 | КМ-21 | КМ-24 | КМ-27 | |
| Мощность номинальная, ±10% | кВт | 12,5 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | |
| Вид топлива | - |
![]() |
||||||
| Отапливаемая площадь, до * | м² | 125 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | |
| Загрузочный объем камеры сгорания | дм³ | 52 | 66 | 78 | 82 | 92 | 105 | |
| Глубина камеры сгорания | мм | 410 | 520 | 520 | 520 | 580 | 640 | |
| КПД | % | 86 | ||||||
| Рабочее давление | бар | 1,5 | ||||||
| Макс. температура | °C | 90 | ||||||
| Температура продуктов сгорания | °C | 100-240 | ||||||
| Высота дымохода | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Рабочее напряжение/частота | В/Гц | |||||||
| Электрическая мощность, до ** | Вт | |||||||
| Высота (H) | мм | 1105 | 1105 | 1220 | 1300 | 1300 | 1320 | |
| Ширина (W) | мм | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
| Длинна (глубина)(D) | мм | 850 | 965 | 965 | 965 | 1025 | 1085 | |
| Вес котла без воды | кг | 159 | 185 | 200 | 216 | 230 | 250 | |
| Подключение дымохода | мм | ø148 | ø148 | ø158 | ø158 | ø158 | ø158 | |
| Высота от пола до центра дымохода | мм | 930 | 930 | 1040 | 1120 | 1120 | 1140 | |
* отопительная площадь указана для жилых помещений исходя из расчета высоты потолка 2,8м при условии утепления согласно действующим стандартам (Конструкции домов и сооружений. Тепловая изоляция домов).
** электрическая мощность указана без учета мощности циркуляционного насоса, если он будет установлен.
