|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Описание и технические характеристики котлов серии «КГУ»
| Модель котла | - | КГУ-16 | КГУ-20 | КГУ-25 | КГУ-30 |
| Мощность номинальная, ±10% | кВт | 16 | 20 | 25 | 30 |
| Вид топлива | - |
![]() |
|||
| Отапливаемая площадь, до * | м² | 160 | 200 | 250 | 300 |
| Загрузочный объем камеры сгорания | дм³ | 60 | 85 | 90 | 125 |
| Глубина камеры сгорания | мм | 410 | 410 | 460 | 550 |
| КПД | % | 87-95 | |||
| Рабочее давление | бар | 2 | |||
| Макс. температура | °C | 85 | |||
| Температура продуктов сгорания | °C | 100-190 | |||
| Высота дымохода | м | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Рабочее напряжение/частота | В/Гц | 230/50 | |||
| Электрическая мощность, до ** | Вт | 130 | |||
| Высота (H) | мм | 1275 | 1325 | 1325 | 1460 |
| Ширина (W) | мм | 480 | 530 | 530 | 570 |
| Длинна (глубина)(D) | мм | 975 | 975 | 1030 | 1080 |
| Вес котла без воды | кг | 205 | 280 | 365 | 400 |
| Подключение дымохода | мм | ø158 | ø148 | ø178 | ø198 |
| Высота от пола до центра дымохода | мм | 1040 | 1090 | 1090 | 1230 |
| Модель котла | - | КН-40 | КН-50 | КН-75 | КН-95 |
| Мощность номинальная, ±10% | кВт | 40 | 50 | 75 | 95 |
| Вид топлива | - |
![]() |
|||
| Отапливаемая площадь, до * | м² | 400 | 500 | 750 | 950 |
| Загрузочный объем камеры сгорания | дм³ | 166 | 227 | 316 | 415 |
| Глубина камеры сгорания | мм | 600 | 635 | 730 | 825 |
| КПД | % | 87-95 | |||
| Рабочее давление | бар | 2 | |||
| Макс. температура | °C | 85 | |||
| Температура продуктов сгорания | °C | 100-190 | |||
| Высота дымохода | м | 8 | 8 | 8 | 9 |
| Рабочее напряжение/частота | В/Гц | 230/50 | |||
| Электрическая мощность, до ** | Вт | 130 | |||
| Высота (H) | мм | 1655 | 1930 | 1975 | 2065 |
| Ширина (W) | мм | 610 | 650 | 805 | 905 |
| Длинна (глубина)(D) | мм | 1205 | 1225 | 1410 | 1505 |
| Вес котла без воды | кг | 425 | 600 | 770 | 945 |
| Подключение дымохода | мм | ø218 | ø218 | ø246 | ø296 |
| Высота от пола до центра дымохода | мм | 1385 | 1660 | 1670 | 1755 |
* отопительная площадь указана для жилых помещений исходя из расчета высоты потолка 2,8м при условии утепления согласно действующим стандартам (Конструкции домов и сооружений. Тепловая изоляция домов).
** электрическая мощность указана без учета мощности циркуляционного насоса, если он будет установлен.
