Кількість
|
Вартість
|
||
|
Опис та технічні характеристики котлів серії «Makoten Optima»
Модель котла | - | КМ-12,5 | КМ-15 | КМ-18 | КМ-21 | КМ-24 | КМ-27 | |
Потужність номінальна, ±10% | кВт | 12,5 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | |
Вид палива | - |
|
||||||
Опалювальна площа, до * | м² | 125 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | |
Завантажувальний об'єм камери згоряння | дм³ | 52 | 66 | 78 | 82 | 92 | 105 | |
Глибина камери згоряння | мм | 410 | 520 | 520 | 520 | 580 | 640 | |
ККД | % | 86 | ||||||
Робочий тиск | бар | 1,5 | ||||||
Макс. температура | °C | 90 | ||||||
Температура продуктів згоряння | °C | 100-240 | ||||||
Висота димоходу | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Робоча напруга/частота | В/Гц | |||||||
Електрична потужність, до ** | Вт | |||||||
Висота (H) | мм | 1105 | 1105 | 1220 | 1300 | 1300 | 1320 | |
Ширина (W) | мм | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
Довжина (глибина)(D) | мм | 850 | 965 | 965 | 965 | 1025 | 1085 | |
Вага котла без води | кг | 159 | 185 | 200 | 216 | 230 | 250 | |
Підключення димоходу | мм | ø148 | ø148 | ø158 | ø158 | ø158 | ø158 | |
Висота від підлоги до центру димоходу | мм | 930 | 930 | 1040 | 1120 | 1120 | 1140 |
* опалювальну площу вказано для житлових приміщень виходячи з розрахунку висоти стелі 2,8 м за умови утеплення згідно з діючими стандартами (Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будинків).
** електрична потужність вказана без урахування потужності циркуляційного насоса, якщо він буде встановлений.