|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Опис та технічні характеристики котлів серії «КО»
| Модель котла | - | КО-12,5 | КО-14 3д | КО-15 | КО-16 3д | КО-18 |
| Потужність номінальна, ±10% | кВт | 12,5 | 14 | 15 | 16 | 18 |
| Вид палива | - |
![]() |
||||
| Опалювальна площа, до * | м² | 125 | 140 | 150 | 160 | 180 |
| Завантажувальний об'єм камери згоряння | дм³ | 24 | 40 | 36 | 45 | 50 |
| Глибина камери згоряння | мм | 350 | 360 | 410 | 410 | 410 |
| ККД | % | 70-79 | ||||
| Робочий тиск | бар | 1,5 | ||||
| Макс. температура | °C | 90 | ||||
| Температура продуктів згоряння | °C | 100-240 | ||||
| Висота димоходу | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Робоча напруга/частота | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | ||
| Електрична потужність, до ** | Вт | 130 | 130 | 130 | ||
| Висота (H) | мм | 745 | 1075 | 820 | 1075 | 930 |
| Ширина (W) | мм | 440 | 380 | 440 | 380 | 440 |
| Довжина (глибина)(D) | мм | 790 | 860 | 850 | 860 | 850 |
| Вага котла без води | кг | 95 | 124 | 109 | 132 | 121 |
| Підключення димоходу | мм | ø128 | ø150 | |||
| Висота від підлоги до центру димоходу | мм | 560 | 880 | 630 | 880 | 745 |
* опалювальну площу вказано для житлових приміщень виходячи з розрахунку висоти стелі 2,8 м за умови утеплення згідно з діючими стандартами (Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будинків).
** електрична потужність вказана без урахування потужності циркуляційного насоса, якщо він буде встановлений.
