Кількість
|
Вартість
|
||
|
Опис та технічні характеристики котлів серії «КВУ Pellets»
Модель котла | - | КВУ Pellets-16 | КВУ Pellets-20 | КВУ Pellets-25 | КВУ Pellets-30 | КВУ Pellets-40 | КВУ Pellets-50 | ||
Потужність номінальна, ±10% | кВт | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||
Вид палива | - |
|
|||||||
Опалювальна площа, до * | м² | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | ||
Завантажувальний об'єм камери згоряння | дм³ | ||||||||
Глибина камери згоряння | мм | ||||||||
ККД | % | 93 | |||||||
Робочий тиск | бар | 2 | |||||||
Макс. температура | °C | 85 | |||||||
Температура продуктів згоряння | °C | ||||||||
Висота димоходу | м | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||
Робоча напруга/частота | В/Гц | 230/50 | |||||||
Електрична потужність, до ** | Вт | ||||||||
Висота (H) | мм | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | ||
Ширина (W) | мм | 1245 | 1285 | 1285 | 1275 | 1365 | 1365 | ||
Довжина (глибина)(D) | мм | 1125 | 1125 | 1175 | 1240 | 1280 | 1325 | ||
Вага котла без води | кг | 393 | 424 | 456 | 489 | 584 | 659 | ||
Підключення димоходу | мм | ø158 | ø178 | ø178 | ø198 | ø218 | ø218 | ||
Висота від підлоги до центру димоходу | мм | 855 | 855 | 935 | 995 | 1215 | 1215 |
* опалювальну площу вказано для житлових приміщень виходячи з розрахунку висоти стелі 2,8 м за умови утеплення згідно з діючими стандартами (Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будинків.)
** електрична потужність вказана без урахування потужності циркуляційного насоса, якщо він буде встановлений.