|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Опис та тахнічні характеристики котлів серії «Makoten MIX»
| Модель котла | - | КТ-12П | КТ-15П | КТ-18П | |
| Потужність номінальна, ±10% | кВт | 12 | 15 | 18 | |
| Вид палива | - |
![]() |
|||
| Опалювальна площа, до * | м² | 120 | 150 | 180 | |
| Завантажувальний об'єм камери згоряння | дм³ | 42 | 50 | 70 | |
| Глибина камери згоряння | мм | 350 | 460 | 610 | |
| ККД | % | 70-79 | |||
| Робочий тиск | бар | 1,5 | |||
| Макс. температура | °C | 90 | |||
| Температура продуктів згоряння | °C | 100-240 | |||
| Висота димоходу | м | 5 | 5 | 5 | |
| Робоча напруга/частота | В/Гц | ||||
| Електрична потужність, до ** | Вт | ||||
| Висота (H) | мм | 890 | 890 | 905 | |
| Ширина (W) | мм | 460 | 460 | 460 | |
| Довжина (глибина)(D) | мм | 795 | 905 | 1055 | |
| Вага котла без води | кг | 113 | 130 | 161 | |
| Підключення димоходу | мм | ø128 | ø158 | ||
| Висота від підлоги до центру димоходу | мм | 745 | 735 | 745 | |
* опалювальну площу вказано для житлових приміщень виходячи з розрахунку висоти стелі 2,8 м за умови утеплення згідно з діючими стандартами (Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будинків).
** електрична потужність вказана без урахування потужності циркуляційного насоса, якщо він буде встановлений.
