|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Данный котел - это комплектация котлов длительного горения КГУ с факельной горелкой и бункером. Котлы КГУ рассчитаны на работу в автоматическом режиме в комплекте с пеллетной факельной горелкой и бункером для горючего, но при необходимости могут быть переведены в ручной режим.
Имеют широкий спектр применения как для отопления жилых домов, так и для технических целей. В зависимости от емкости бункера непрерывное время работы котлов КГУ может достигать 5 дней.
- Многофункциональный;
- Универсальный;
- Экономичный;
- Экологичный;
- Высокоэффективный;
- Простой в использовании;
- Автоматическое выключение и зажигание факельной горелки;
- Возможность работы по установленному графику.
| Описание и технические характеристики: | |||
| Модель котла | - | КГУ Pellets-40 | |
| Мощность номинальная, ±10% | кВт | 40 | |
| Вид топлива | - | | |
| Отапливаемая площадь, до * | м² | 400 | |
| Загрузочный объем камеры сгорания | дм³ | ||
| Глубина камеры сгорания | мм | ||
| КПД | % | 93 | |
| Рабочее давление | бар | 2 | |
| Макс. температура | °C | ||
| Температура продуктов сгорания | °C | ||
| Высота дымохода | м | 7 | |
| Рабочее напряжение/частота | В/Гц | ||
| Электрическая мощность, до ** | Вт | ||
| Высота(H) | мм | 1705 | |
| Ширина(W) | мм | 1230 | |
| Длинна (глубина)(D) | мм | 1205 | |
| Вес котла без воды | кг | 499 | |
| Подключение дымохода | мм | ø218 | |
| Высота от пола до центра дымохода | мм | 1385 | |

