Кількість
|
Вартість
|
||
|
Опис та технічні характеристики котлів серії «КГУ Pellets»
Модель котла | - | КГУ Pellets-16 | КГУ Pellets-20 | КГУ Pellets-25 | КГУ Pellets-30 |
Потужність номінальна, ±10% | кВт | 16 | 20 | 25 | 30 |
Вид палива | - |
|
|||
Опалювальна площа, до * | м² | 160 | 200 | 250 | 300 |
Завантажувальний об'єм камери згоряння | дм³ | ||||
Глибина камери згоряння | мм | ||||
ККД | % | 87-95 | |||
Робочий тиск | бар | 2 | |||
Макс. температура | °C | 85 | |||
Температура продуктів згоряння | °C | ||||
Висота димоходу | м | 6 | 6 | 6 | 7 |
Робоча напруга/частота | В/Гц | 230/50 | |||
Електрична потужність, до ** | Вт | 130 | |||
Висота (H) | мм | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
Ширина (W) | мм | 1100 | 1100 | 1140 | 1190 |
Довжина (глибина)(D) | мм | 975 | 975 | 1030 | 1080 |
Вага котла без води | кг | 279 | 279 | 419 | 474 |
Підключення димоходу | мм | ø158 | ø178 | ø178 | ø198 |
Висота від підлоги до центру димоходу | мм | 1040 | 1090 | 1090 | 1230 |
Модель котла | - | КГУ Pellets-40 | КГУ Pellets-50 | КГУ Pellets-75 | КГУ Pellets-95 |
Потужність номінальна, ±10% | кВт | 40 | 50 | 75 | 95 |
Вид палива | - |
|
|||
Опалювальна площа, до * | м² | 400 | 500 | 750 | 950 |
Завантажувальний об'єм камери згоряння | дм³ | ||||
Глибина камери згоряння | мм | ||||
ККД | % | 93 | |||
Робочий тиск | бар | 2 | |||
Макс. температура | °C | 85 | |||
Температура продуктів згоряння | °C | ||||
Висота димоходу | м | 7 | 7 | 7 | 9 |
Робоча напруга/частота | В/Гц | ||||
Електрична потужність, до ** | Вт | ||||
Висота (H) | мм | 1705 | 1930 | 1975 | 2065 |
Ширина (W) | мм | 1230 | 1270 | 1625 | 1625 |
Довжина (глибина)(D) | мм | 1205 | 1225 | 1410 | 1505 |
Вага котла без води | кг | 499 | 674 | 868 | 1043 |
Підключення димоходу | мм | ø218 | ø218 | ø246 | ø296 |
Висота від підлоги до центру димоходу | мм | 1385 | 1660 | 1670 | 1755 |
* опалювальну площу вказано для житлових приміщень виходячи з розрахунку висоти стелі 2,8 м за умови утеплення згідно з діючими стандартами (Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будинків).
** електрична потужність вказана без урахування потужності циркуляційного насоса, якщо він буде встановлений.