|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Цей котел - це комплектація котлів тривалого горіння КГУ з факельним пальником і бункером. Котли КГУ розраховані на роботу в автоматичному режимі в комплекті з пелетним факельним пальником і бункером для пального, але за необхідності можуть бути переведені в ручний режим.
Мають широкий спектр застосування як для опалення житлових будинків, так і для технічних цілей. Залежно від ємності бункера безперервний час роботи котлів КГУ може досягати 5 днів.
- Багатофункціональний;
- Універсальний;
- Економічний;
- Екологічний;
- Високоефективний;
- Простий у використанні;
- Автоматичне вимкнення і запалювання факельного пальника;
- Можливість роботи за встановленим графіком.
| Опис та технічні характеристики: | |||
| Модель котла | - | КГУ Pellets-16 | |
| Потужність номінальна, ±10% | кВт | 16 | |
| Вид палива | - | | |
| Опалювальна площа, до * | м² | 160 | |
| Завантажувальний об'єм камери згоряння | дм³ | ||
| Глибина камери згоряння | мм | ||
| ККД | % | 93 | |
| Робочий тиск | бар | 2 | |
| Макс. температура | °C | 85 | |
| Температура продуктів згоряння | °C | ||
| Висота димоходу | м | 6 | |
| Робоча напруга/частота | В/Гц | ||
| Електрична потужність, до ** | Вт | ||
| Висота (H) | мм | 1510 | |
| Ширина (W) | мм | 1100 | |
| Довжина (глибина) (D) | мм | 975 | |
| Вага котла без води | кг | 279 | |
| Підключення димоходу | мм | ø158 | |
| Висота від підлоги до центру димоходу | мм | 1040 | |

