Кількість
|
Вартість
|
||
|
Опис та технічні характеристики котлів серії «КГУ»
Модель котла | - | КГУ-16 | КГУ-20 | КГУ-25 | КГУ-30 |
Потужність номінальна, ±10% | кВт | 16 | 20 | 25 | 30 |
Вид палива | - |
|
|||
Опалювальна площа, до * | м² | 160 | 200 | 250 | 300 |
Завантажувальний об'єм камери згоряння | дм³ | 60 | 85 | 90 | 125 |
Глибина камери згоряння | мм | 410 | 410 | 460 | 560 |
ККД | % | 87-95 | |||
Робочий тиск | бар | 2 | |||
Макс. температура | °C | 85 | |||
Температура продуктів згоряння | °C | 100-190 | |||
Висота димоходу | м | 6 | 6 | 6 | 7 |
Робоча напруга/частота | В/Гц | 230/50 | |||
Електрична потужність, до ** | Вт | 130 | |||
Висота (H) | мм | 1275 | 1325 | 1325 | 1460 |
Ширина (W) | мм | 480 | 530 | 530 | 570 |
Довжина (глибина)(D) | мм | 975 | 975 | 1030 | 1080 |
Вага котла без води | кг | 205 | 280 | 365 | 400 |
Підключення димоходу | мм | ø158 | ø178 | ø178 | ø198 |
Висота від підлоги до центру димоходу | мм | 1040 | 1090 | 1090 | 1230 |
Модель котла | - | КГУ-40 | КГУ-50 | КГУ-75 | КГУ-95 |
Потужність номінальна, ±10% | кВт | 40 | 50 | 75 | 95 |
Вид палива | - |
|
|||
Опалювальна площа, до * | м² | 400 | 500 | 750 | 950 |
Завантажувальний об'єм камери згоряння | дм³ | 166 | 227 | 316 | 415 |
Глибина камери згоряння | мм | 600 | 635 | 730 | 825 |
ККД | % | 87-95 | |||
Робочий тиск | бар | 2 | |||
Макс. температура | °C | 85 | |||
Температура продуктів згоряння | °C | 100-190 | |||
Висота димоходу | м | 8 | 8 | 8 | 9 |
Робоча напруга/частота | В/Гц | 230/50 | |||
Електрична потужність, до ** | Вт | 130 | |||
Висота (H) | мм | 1655 | 1930 | 1975 | 2065 |
Ширина (W) | мм | 610 | 650 | 805 | 905 |
Довжина (глибина)(D) | мм | 1205 | 1225 | 1410 | 1505 |
Вага котла без води | кг | 425 | 600 | 770 | 945 |
Підключення димоходу | мм | ø218 | ø218 | ø246 | ø296 |
Висота від підлоги до центру димоходу | мм | 1385 | 1660 | 1670 | 1755 |
* опалювальну площу вказано для житлових приміщень виходячи з розрахунку висоти стелі 2,8 м за умови утеплення згідно з діючими стандартами (Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будинків).
** електрична потужність вказана без урахування потужності циркуляційного насоса, якщо він буде встановлений.