Количество
|
Стоимость
|
||
|
Описание и технические характеристики котлов серии «КО»
Модель котла | - | КО-12,5 | КО-14 3д | КО-15 | КО-16 3д | КО-18 |
Мощность номинальная, ±10% | кВт | 12,5 | 14 | 15 | 16 | 18 |
Вид топлива | - |
|
||||
Отапливаемая площадь, до * | м² | 125 | 140 | 150 | 160 | 180 |
Загрузочный объем камеры сгорания | дм³ | 24 | 40 | 36 | 45 | 50 |
Глубина камеры сгорания | мм | 350 | 360 | 410 | 410 | 410 |
КПД | % | 70-79 | ||||
Рабочее давление | бар | 1,5 | ||||
Макс. температура | °C | 90 | ||||
Температура продуктов сгорания | °C | 100-240 | ||||
Высота дымохода | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Рабочее напряжение/частота | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | ||
Электрическая мощность, до ** | Вт | 130 | 130 | 130 | ||
Высота (H) | мм | 745 | 1075 | 820 | 1075 | 930 |
Ширина (W) | мм | 440 | 380 | 440 | 380 | 440 |
Длинна (глубина)(D) | мм | 790 | 860 | 850 | 860 | 850 |
Вес котла без воды | кг | 95 | 124 | 109 | 132 | 121 |
Подключение дымохода | мм | ø128 | ø150 | |||
Высота от пола до центра дымохода | мм | 560 | 880 | 630 | 880 | 745 |
* отопительная площадь указана для жилых помещений исходя из расчета высоты потолка 2,8м при условии утепления согласно действующим стандартам (Конструкции домов и сооружений. Тепловая изоляция домов).
** электрическая мощность указана без учета мощности циркуляционного насоса, если он будет установлен.