Количество
|
Стоимость
|
||
|
Описание и технические характеристики котлов серии «КВУ»
Модель котла | - | КВУ-16 | КВУ-20 | КВУ-25 | КВУ-30 | КВУ-40 | КВУ-50 | ||
Мощность номинальная, ±10% | кВт | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||
Вид топлива | - |
|
|||||||
Отапливаемая площадь, до * | м² | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | ||
Загрузочный объем камеры сгорания | дм³ | 82 | 92 | 116 | 140 | ||||
Глубина камеры сгорания | мм | 450 | 450 | 500 | 520 | 570 | 620 | ||
КПД | % | 86 | |||||||
Рабочее давление | бар | 2 | 2 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | ||
Макс. температура | °C | 85 | 85 | 90 | 85 | 85 | 85 | ||
Температура продуктов сгорания | °C | 100-190 | |||||||
Высота дымохода | м | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | ||
Рабочее напряжение/частота | В/Гц | 230/50 | |||||||
Электрическая мощность, до ** | Вт | 130 | 130 | 88 | 130 | 130 | 130 | ||
Высота (H) | мм | 1110 | 1110 | 1190 | 1255 | 1355 | 1425 | ||
Ширина (W) | мм | 505 | 545 | 535 | 545 | 615 | 685 | ||
Длинна (глубина)(D) | мм | 1125 | 1125 | 1175 | 1280 | 1280 | 1325 | ||
Вес котла без воды | кг | 319 | 350 | 382 | 372 | 440 | 490 | ||
Подключение дымохода | мм | ø150 | ø178 | ø178 | ø198 | ø198 | ø218 | ||
Высота от пола до центра дымохода | мм | 855 | 855 | 935 | 985 | 1060 | 1125 |
* отопительная площадь указана для жилых помещений исходя из расчета высоты потолка 2,8м при условии утепления согласно действующим стандартам (Конструкции домов и сооружений. Тепловая изоляция домов).
** электрическая мощность указана без учета мощности циркуляционного насоса, если он будет установлен.