Кількість
|
Вартість
|
||
|
Опис та технічні характеристики котлів серії «КВУ»
Модель котла | - | КВУ-16 | КВУ-20 | КВУ-25 | КВУ-30 | КВУ-40 | КВУ-50 | ||
Потужність номінальна, ±10% | кВт | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||
Вид палива | - |
|
|||||||
Опалювальна площа, до * | м² | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | ||
Завантажувальний об'єм камери згоряння | дм³ | 82 | 92 | 116 | 140 | ||||
Глибина камери згоряння | мм | 450 | 450 | 500 | 520 | 570 | 620 | ||
ККД | % | 86 | |||||||
Робочий тиск | бар | 2 | 2 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | ||
Макс. температура | °C | 85 | 85 | 90 | 85 | 85 | 85 | ||
Температура продуктів згоряння | °C | 100-190 | |||||||
Висота димоходу | м | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | ||
Робоча напруга/частота | В/Гц | 230/50 | |||||||
Електрична потужність, до ** | Вт | 130 | 130 | 88 | 130 | 130 | 130 | ||
Висота (H) | мм | 1110 | 1110 | 1190 | 1255 | 1355 | 1425 | ||
Ширина (W) | мм | 505 | 545 | 535 | 545 | 615 | 685 | ||
Довжина (глибина)(D) | мм | 1125 | 1125 | 1175 | 1280 | 1280 | 1325 | ||
Вага котла без води | кг | 319 | 350 | 382 | 372 | 440 | 490 | ||
Підключення димоходу | мм | ø150 | ø178 | ø178 | ø198 | ø198 | ø218 | ||
Висота від підлоги до центру димоходу | мм | 855 | 855 | 935 | 985 | 1060 | 1025 |
* опалювальну площу вказано для житлових приміщень виходячи з розрахунку висоти стелі 2,8 м за умови утеплення згідно з діючими стандартами (Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будинків.)
** електрична потужність вказана без урахування потужності циркуляційного насоса, якщо він буде встановлений.