Твердотопливный котел КВ-350 с электронной автоматикой "TECH" c функцией zPID
179400 грн.
Мощность, ±10%: | 350кВт |
Отапливаемая площадь, до: | 3500м² |
Ширина: | 1450мм |
Высота: | 2110мм |
Длинна(глубина): | 2800мм |
Вес котла: | 2480кг |
Вид топлива: | Дрова, отходы древесины, уголь, торф, топливные брикеты |
Описание и технические характеристики: | ||
Модель котла | - | КВ-350 |
Мощность номинальная, ±10% | кВт | 350 |
Вид топлива | - | |
Отапливаемая площадь, до * | м² | 3500 |
Загрузочный объем камеры сгорания | дм³ | 1360 |
Глубина камеры сгорания | мм | 1040 |
КПД | % | 85 |
Рабочее давление | бар | 1,5 |
Макс. температура | °C | 90 |
Температура продуктов сгорания | °C | 140 |
Высота дымохода | м | 13 |
Рабочее напряжение/частота | В/Гц | ~220/50 |
Электрическая мощность, до ** | Вт | 360 |
Высота(H) | мм | 2110 |
Ширина(W) | мм | 1450 |
Длинна(глубина)(D) | мм | 2800 |
Вес котла без воды | кг | 2480 |
Подключение дымохода | мм | 448x440 |
Высота от пола до центра дымохода | мм | 1710 |
*
отопительная площадь указана для жилых помещений исходя из расчета высоты потолка 2,8м при условии утепления согласно действующим стандартам (Конструкции домов и сооружений. Тепловая изоляция домов.)
**
электрическая мощность указана без учета мощности циркуляционного насоса, если он будет установлен.
Модель | Мощность |
Отапливаемая площадь |
Размеры H/W/D |
- | кВт | м² | мм/мм/мм |
КВ-350 | 350 | 3500 | 2110/1450/2800 |

