Твердотопливный котел КВ-150 базовая комплектация
96800 грн.
Мощность, ±10%: | 150кВт |
Отапливаемая площадь, до: | 1500м² |
Ширина: | 1150мм |
Высота: | 1810мм |
Длинна(глубина): | 2290мм |
Вес котла: | 1550кг |
Вид топлива: | Дрова, отходы древесины, уголь, торф, топливные брикеты |
Описание и технические характеристики: | ||
Модель котла | - | КВ-150 |
Мощность номинальная, ±10% | кВт | 150 |
Вид топлива | - | |
Отапливаемая площадь, до * | м² | 1500 |
Загрузочный объем камеры сгорания | дм³ | 590 |
Глубина камеры сгорания | мм | 790 |
КПД | % | 85 |
Рабочее давление | бар | 1,5 |
Макс. температура | °C | 90 |
Температура продуктов сгорания | °C | 140 |
Высота дымохода | м | 9 |
Рабочее напряжение/частота | В/Гц | ~220/50 |
Электрическая мощность, до ** | Вт | 240 |
Высота(H) | мм | 1810 |
Ширина(W) | мм | 1150 |
Длинна(глубина)(D) | мм | 2290 |
Вес котла без воды | кг | 1550 |
Подключение дымохода | мм | 308x300 |
Высота от пола до центра дымохода | мм | 1340 |
*
отопительная площадь указана для жилых помещений исходя из расчета высоты потолка 2,8м при условии утепления согласно действующим стандартам (Конструкции домов и сооружений. Тепловая изоляция домов.)
**
электрическая мощность указана без учета мощности циркуляционного насоса, если он будет установлен.
Модель | Мощность |
Отапливаемая площадь |
Размеры H/W/D |
- | кВт | м² | мм/мм/мм |
КВ-150 | 150 | 1500 | 1810/1150/2290 |

