Твердотопливный котел КВ-125 с электронной автоматикой "TECH" c функцией zPID
95200 грн.
Мощность, ±10%: | 125кВт |
Отапливаемая площадь, до: | 1250м² |
Ширина: | 1085мм |
Высота: | 1710мм |
Длинна(глубина): | 2230мм |
Вес котла: | 1390кг |
Вид топлива: | Дрова, отходы древесины, уголь, торф, топливные брикеты |
Описание и технические характеристики: | ||
Модель котла | - | КВ-125 |
Мощность номинальная, ±10% | кВт | 125 |
Вид топлива | - | |
Отапливаемая площадь, до * | м² | 1250 |
Загрузочный объем камеры сгорания | дм³ | 470 |
Глубина камеры сгорания | мм | 760 |
КПД | % | 85 |
Рабочее давление | бар | 1,5 |
Макс. температура | °C | 90 |
Температура продуктов сгорания | °C | 140 |
Высота дымохода | м | 9 |
Рабочее напряжение/частота | В/Гц | ~220/50 |
Электрическая мощность, до ** | Вт | 240 |
Высота(H) | мм | 1710 |
Ширина(W) | мм | 1085 |
Длинна(глубина)(D) | мм | 2230 |
Вес котла без воды | кг | 1390 |
Подключение дымохода | мм | 308x300 |
Высота от пола до центра дымохода | мм | 1330 |
*
отопительная площадь указана для жилых помещений исходя из расчета высоты потолка 2,8м при условии утепления согласно действующим стандартам (Конструкции домов и сооружений. Тепловая изоляция домов.)
**
электрическая мощность указана без учета мощности циркуляционного насоса, если он будет установлен.
Модель | Мощность |
Отапливаемая площадь |
Размеры H/W/D |
- | кВт | м² | мм/мм/мм |
КВ-125 | 125 | 1250 | 1710/1085/2230 |

