Твердотопливный котел КН-18 базовая комплектация
11100 грн.
Мощность, ±10%: | 18кВт |
Отапливаемая площадь, до: | 180м² |
Ширина: | 460мм |
Высота: | 955мм |
Длинна(глубина): | 820мм |
Вес котла: | 144кг |
Вид топлива: | Дрова, отходы древесины, уголь, торф, топливные брикеты |
Описание и технические характеристики: | ||
Модель котла | - | КН-18 |
Мощность номинальная, ±10% | кВт | 18 |
Вид топлива | - | |
Отапливаемая площадь, до * | м² | 180 |
Загрузочный объем камеры сгорания | дм³ | 57 |
Глубина камеры сгорания | мм | 415 |
КПД | % | 85 |
Рабочее давление | бар | 1,5 |
Макс. температура | °C | 90 |
Температура продуктов сгорания | °C | 100-240 |
Высота дымохода | м | 5 |
Рабочее напряжение/частота | В/Гц | ~220/50 |
Электрическая мощность, до ** | Вт | 130 |
Высота(H) | мм | 955 |
Ширина(W) | мм | 460 |
Длинна(глубина)(D) | мм | 820 |
Вес котла без воды | кг | 144 |
Подключение дымохода | мм | ø148 |
Высота от пола до центра дымохода | мм | 735 |
*
отопительная площадь указана для жилых помещений исходя из расчета высоты потолка 2,8м при условии утепления согласно действующим стандартам (Конструкции домов и сооружений. Тепловая изоляция домов.)
**
электрическая мощность указана без учета мощности циркуляционного насоса, если он будет установлен.
Модель | Мощность |
Отапливаемая площадь |
Размеры H/W/D |
- | кВт | м² | мм/мм/мм |
КН-18 | 18 | 180 | 955/460/820 |

