Твердотопливный котел КГ-16 с механическим регулятором тяги
17300 грн.
Мощность, ±10%: | 16кВт |
Отапливаемая площадь, до: | 160м² |
Ширина: | 480мм |
Высота: | 1205мм |
Длинна(глубина): | 950мм |
Вес котла: | 205кг |
Вид топлива: | Дрова, отходы древесины, уголь, торф, топливные брикеты |
Описание и технические характеристики: | ||
Модель котла | - | КГ-16 |
Мощность номинальная, ±10% | кВт | 16 |
Вид топлива | - | |
Отапливаемая площадь, до * | м² | 160 |
Загрузочный объем камеры сгорания | дм³ | 58 |
Глубина камеры сгорания | мм | 410 |
КПД | % | 85 |
Рабочее давление | бар | 1,5 |
Макс. температура | °C | 85 |
Температура продуктов сгорания | °C | 100-210 |
Высота дымохода | м | 6 |
Рабочее напряжение/частота | В/Гц | ~220/50 |
Электрическая мощность, до ** | Вт | 85 |
Высота(H) | мм | 1205 |
Ширина(W) | мм | 480 |
Длинна(глубина)(D) | мм | 950 |
Вес котла без воды | кг | 205 |
Подключение дымохода | мм | ø158 |
Высота от пола до центра дымохода | мм | 1010 |
*
отопительная площадь указана для жилых помещений исходя из расчета высоты потолка 2,8м при условии утепления согласно действующим стандартам (Конструкции домов и сооружений. Тепловая изоляция домов.)
**
электрическая мощность указана без учета мощности циркуляционного насоса, если он будет установлен.
Модель | Мощность |
Отапливаемая площадь |
Размеры H/W/D |
- | кВт | м² | мм/мм/мм |
КГ-16 | 16 | 160 | 1205/480/950 |

