Твердотопливный котел КГ-15 с электронной автоматикой и вентилятором
16700 грн.
Мощность, ±10%: | 15кВт |
Отапливаемая площадь, до: | 150м² |
Ширина: | 460мм |
Высота: | 1080мм |
Длинна(глубина): | 875мм |
Вес котла: | 170кг |
Вид топлива: | Дрова, отходы древесины, уголь, торф, топливные брикеты |
Описание и технические характеристики: | ||
Модель котла | - | КГ-15 |
Мощность номинальная, ±10% | кВт | 15 |
Вид топлива | - | |
Отапливаемая площадь, до * | м² | 150 |
Загрузочный объем камеры сгорания | дм³ | 52 |
Глубина камеры сгорания | мм | 410 |
КПД | % | 85 |
Рабочее давление | бар | 1,5 |
Макс. температура | °C | 85 |
Температура продуктов сгорания | °C | 100-240 |
Высота дымохода | м | 5 |
Рабочее напряжение/частота | В/Гц | ~220/50 |
Электрическая мощность, до ** | Вт | 85 |
Высота(H) | мм | 1080 |
Ширина(W) | мм | 460 |
Длинна(глубина)(D) | мм | 875 |
Вес котла без воды | кг | 170 |
Подключение дымохода | мм | ø158 |
Высота от пола до центра дымохода | мм | 835 |
*
отопительная площадь указана для жилых помещений исходя из расчета высоты потолка 2,8м при условии утепления согласно действующим стандартам (Конструкции домов и сооружений. Тепловая изоляция домов.)
**
электрическая мощность указана без учета мощности циркуляционного насоса, если он будет установлен.
Модель | Мощность |
Отапливаемая площадь |
Размеры H/W/D |
- | кВт | м² | мм/мм/мм |
КГ-15 | 15 | 150 | 1080/460/875 |

