Модель котла | - | КН-12,5 | КН-15 | КН-18 | КН-24 |
Мощность номинальная, ±10% | кВт | 12,5 | 15 | 18 | 24 |
Вид топлива | - | ||||
Отапливаемая площадь, до * | м² | 125 | 150 | 180 | 240 |
Загрузочный объем камеры сгорания | дм³ | 30 | 44 | 57 | 95 |
Глубина камеры сгорания | мм | 305 | 415 | 415 | 610 |
КПД | % | 85 | |||
Рабочее давление | бар | 1,5 | |||
Макс. температура | °C | 90 | |||
Температура продуктов сгорания | °C | 100-240 | |||
Высота дымохода | м | 5 | 5 | 5 | 5 |
Рабочее напряжение/частота | В/Гц | ~220/50 | |||
Электрическая мощность, до ** | Вт | 130 | |||
Высота(H) | мм | 955 | 855 | 955 | 1055 |
Ширина(W) | мм | 358 | 460 | 460 | 460 |
Длинна(глубина)(D) | мм | 715 | 820 | 820 | 1020 |
Вес котла без воды | кг | 100 | 133 | 144 | 193 |
Подключение дымохода | мм | ø138 | ø148 | ø158 | |
Высота от пола до центра дымохода | мм | 740 | 635 | 735 | 830 |
*
отопительная площадь указана для жилых помещений исходя из расчета высоты потолка 2,8м при условии утепления согласно действующим стандартам (Конструкции домов и сооружений. Тепловая изоляция домов.)
**
электрическая мощность указана без учета мощности циркуляционного насоса, если он будет установлен.
Модель | Мощность |
Отапливаемая площадь |
Размеры H/W/D |
- | кВт | м² | мм/мм/мм |
КН-12,5 | 12,5 | 125 | 955/358/715 |
КН-15 | 15 | 150 | 855/460/820 |
КН-18 | 18 | 180 | 955/460/820 |
КН-24 | 24 | 240 | 1055/460/1020 |